Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності Дніпровської гімназії № 62 Дніпровської міської ради
- Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками.
| Найменування приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількість приміщень (одиниць) | Площа з розрахунку на одного учня (кв. метрів) | Власні, в оперативному управлінні, наймі/оренді приміщення, майданчики | ||
| необхідно | фактично | необхідно | фактично | ||
| Приміщення школи | |||||
| Для учнів початкової школи: | |||||
| класна кімната | 12 | 12 | 2,4 | 2,4 | В оперативномууправлінні |
| спальна кімната | 1 | 1 | 2 | 2 | В оперативномууправлінні |
| рекреації | 4 | 4 | 1,0 | 1,0 | В оперативномууправлінні |
| туалети для дівчат та хлопців | 11 | 11 | В оперативномууправлінні | ||
| Навчальні кабінети для предметів загальноосвітнього циклу для 5-11 класів: | |||||
| кабінет Захисту Вітчизни, | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
| кабінет математики | 3 | 3 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
| кабінет хімії, основ здоров’я лаборантська | 1 1 | 1 1 | 2,8 | 2,8 | В оперативному управлінні |
| кабінет української мови та літератури | 2 | 2 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
| кабінет інформатики лаборантська | 2 1 | 2 1 | 6 | 6 | В оперативному управлінні |
| кабінет іноземної мови | 3 | 3 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
| кабінет фізики лаборантська | 1 1 | 1 1 | 2,8 | 2,8 | В оперативному управлінні |
| кабінет народознавства | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
| кабінет історії України лаборантська | 1 1 | 1 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
| кабінет біології лаборантська | 1 1 | 1 1 | 2,8 | 2,8 | В оперативному управлінні |
| кабінет географії | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
| кабінет технологій лаборантська | 1 1 | 1 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
| рекреація кабінету хореографії | 1 | 1 | В оперативному управлінні | ||
| кабінет зарубіжної літератури | 1 | 1 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
| Кабінет хореографії | 1 | 1 | В оперативному управлінні | ||
| Кабінет педагога-організатора | 1 | 1 | В оперативному управлінні | ||
| Майстерня: | |||||
| столярна | 1 | 1 | 6 | 6 | В оперативному управлінні |
| слюсарна | 1 | 1 | 6 | 6 | В оперативному управлінні |
| Спортивні майданчики | 2 | 2 | 4,7 | 4,7 | В оперативному управлінні |
| Інші приміщення | В оперативному управлінні | ||||
| Актова зала | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
| Спортивна зала | 2 | 2 | 12 | 12 | В оперативному управлінні |
| Учительська | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
| Бібліотека | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
| Книгосховище | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
| Краєзнавчий музей | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
| Кабінет директора | 1 | 1 | – | – | |
| Класні кімнати | 3 | 3 | 2,4 | 2,4 | В оперативному управлінні |
| Приймальня | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
| Кабінет заступника директора з навчально-виховної роботи | 2 | 2 | – | – | В оперативному управлінні |
| Кабінет заступника директора з адміністративно -господарської роботи | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
| Кабінет психологічної служби | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
| Медичний кабінет | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
| Стоматологічний кабінет | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
| Їдальня | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
| Приміщення для обслуговуючого персоналу | 3 | 3 | – | – | В оперативному управлінні |
| Тир | 1 | 1 | – | – | В оперативному управлінні |
3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
| Найменування навчальних приміщень | Найменування навчального обладнання | Необхідно (одиниць) | Фактично (одиниць) | відсоток потреби |
| Кабінетпочаткових класів | Меблі | |||
| Парта учнівська (з лавкою з регул.висоти) | 15 | 15 | 0 | |
| Стілець учнівський з регул.висоти | 30 | 30 | 0 | |
| Стіл для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
| Стілець для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
| Шафа | 1 | 1 | 0 | |
| Дошка | 1 | 1 | 0 | |
| Технічне забезпечення | ||||
| Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
| Ноутбук | 1 | 1 | 33 | |
| МОВА ТА ЧИТАННЯ | ||||
| Друковані таблиці | ||||
| Український алфавіт | 1 | 1 | 0 | |
| Шаблони написання літер українських букв великих і малих, їх з’єднанння (1 -1 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Тлумачний словник української мови з ілюстраціями (1 -1 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Малюнки для зв’язного мовлення | 10 | 10 | 0 | |
| Плакати «Правильно сиди при письмі та правильно тримай ручку | 1 | 1 | 0 | |
| Словникова ілюстрована робота з української мови (1-4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Сюжетні малюнки длярозвитку мовлення (1 клас) | 1 | 1 | 0 | |
| Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (2 клас) | 1 | 1 | 0 | |
| Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (3 клас) | 1 | 1 | 0 | |
| Сюжетні малюнки для розвитку мовлення (4 клас) | 1 | 1 | 0 | |
| Таблиці та опорні схеми з української мови | 1 | 1 | 0 | |
| Мова. Мовлення | 1 | 1 | 0 | |
| Текст. Будова тексту. Абзац | 1 | 1 | 0 | |
| Речення | 1 | 1 | 0 | |
| Головні та другорядні члени речення | 1 | 1 | 0 | |
| Однорідні члени речення | 1 | 1 | 0 | |
| Слово. | 1 | 1 | 0 | |
| Синоніми, антоніми, омоніми | 1 | 1 | 0 | |
| Фразеологізми | 1 | 1 | 0 | |
| Частини мови | 1 | 1 | 0 | |
| Звуки і букви | 1 | 1 | 0 | |
| Голосні та приголосні | 1 | 1 | 0 | |
| Наголос. | 1 | 1 | 0 | |
| Приголосні і голосні звуки | 1 | 1 | 0 | |
| Правопис | ||||
| Орфографічні правила про вживання великої букви | 1 | 1 | 0 | |
| | Написання прийменників з іменниками | 1 | 1 | 0 |
| Написання не з дієсловами | 1 | 1 | 0 | |
| Вживання апострофа | 1 | 1 | 0 | |
| Портрети українських письменників та поетів | 12 | 12 | 0 | |
| Картки для індивідуальної роботи (набори) | 1 | 1 | 0 | |
| Літери та склади алфавіту | 1 | 1 | 0 | |
| Будуємо речення. Будуємо текст | 1 | 1 | 0 | |
| Математика | ||||
| Друковані таблиці | ||||
| Каліграфічне письмо цифр та знаків | 1 | 1 | 0 | |
| Лічильний матеріал на магнітах | 1 | 1 | 0 | |
| Розміщення предметів у просторі і на площині | 1 | 1 | 0 | |
| Натуральні числа | 1 | 1 | 0 | |
| Число нуль | 1 | 1 | 0 | |
| Порівняння чисел і запис результатів за допомогою відповідних знаків | 1 | 1 | 0 | |
| Таблиця додавання чисел | 1 | 1 | 0 | |
| Набір «Дроби» «Інтелект України» 1клас | 1 | 1 | 0 | |
| Набір «Лего» (цеглинки) 1клас | 1 | 1 | 0 | |
| Набір «Лего» (деталі) 1клас | 1 | 1 | 0 | |
| Таблиця множення | 1 | 1 | 0 | |
| Ділення з остачею | 1 | 1 | 0 | |
| Частини. Дроби | 1 | 1 | 0 | |
| Геометричні фігури та їх властивості | 1 | 1 | 0 | |
| Площа | 1 | 1 | 0 | |
| Час, швидкість, маса тіла | 16 | 16 | 0 | |
| Ціна, вартість предмета | 1 | 1 | 0 | |
| Місткість | 1 | 1 | 0 | |
| Ілюстрації до типових задач | 1 | 1 | 0 | |
| Схеми коротких записів видів задач | 1 | 1 | 0 | |
| Геометричні тіла | 1 комплект | 1 комплект | 0 | |
| Інструменти контрольно-вимірювальні | ||||
| Навчальний метр | 1 | 1 | 0 | |
| Косинець | 1 | 1 | 0 | |
| Циркуль | 1 | 1 | 0 | |
| Лінійка класна | 1 | 1 | 0 | |
| Я І Україна | ||||
| Фізична карта світу | 1 | 1 | 0 | |
| Фізична карта України | 1 | 1 | 0 | |
| Адміністративна карта України | 1 | 1 | 0 | |
| Природні зони України | 1 | 1 | 0 | |
| План місцевості | 1 | 1 | 0 | |
| Заповідники України | 1 | 1 | 0 | |
| Контурні карти | 1 | 1 | 0 | |
| Таблиці | 1 | 1 | 0 | |
| Річний рух Землі | 1 | 1 | 0 | |
| Планети і тіла Сонячної системи | 1 | 1 | 0 | |
| Обертання Землі навколо своєї осі | 1 | 1 | 0 | |
| Тварини – мешканці грунту | 1 | 1 | 0 | |
| Осілі птахи | 1 | 1 | 0 | |
| Птахи, які прилітають до нас на зиму | 1 | 1 | 0 | |
| Світ комах | 1 | 1 | 0 | |
| Гриби: їстівні та отруйні | 1 | 1 | 0 | |
| Теплові пояси Землі | 1 | 1 | 0 | |
| Гірські породи та мінерали | 1 | 1 | 0 | |
| Рослини | 1 | 1 | 0 | |
| Органи тіла людини | 1 | 1 | 0 | |
| Червона книга тварини і рослина | 1 | 1 | 0 | |
| Умовні знаки плану місцевості | 1 | 1 | 0 | |
| Рослини степу | 1 | 1 | 0 | |
| Рослини лісу | 1 | 1 | 0 | |
| Рослини луків | 1 | 1 | 0 | |
| Рослини поля | 1 | 1 | 0 | |
| Тварини степу | 1 | 1 | 0 | |
| Тварини лісу | 1 | 1 | 0 | |
| Тварини поля | 1 | 1 | 0 | |
| Тварини грунту | 1 | 1 | 0 | |
| Тварини водоймищ | 1 | 1 | 0 | |
| Охорона лісів, повітря | 8 | 8 | 0 | |
| Гора, горб | 1 | 1 | 0 | |
| Свійські тварини | 1 | 1 | 0 | |
| Ланцюги живлення в природі | 1 | 1 | 0 | |
| Кругообіг речовин у природі | 1 | 1 | 0 | |
| Дерево роду (схема) | 1 | 1 | 0 | |
| Український народознавчий матеріал | 1 | 1 | 0 | |
| Органи чуття | 1 | 1 | 0 | |
| Історичні постаті | 1 | 1 | 0 | |
| Культурна спадщина, архітектура | 1 | 1 | 0 | |
| Народні промисли України | 1 | 1 | 0 | |
| Міста України | 1 | 1 | 0 | |
| Галузі господарства | 16 | 16 | 0 | |
| Об’єкти натуральні: гербарії | ||||
| Основні групи рослин | 1 | 1 | 0 | |
| Листяні дерева та кущі | 1 | 1 | 0 | |
| Хвойні дерева та кущ | 1 | 1 | 0 | |
| Корисні копалини | 1 | 1 | 0 | |
| Глобус | 1 | 1 | 0 | |
| Основи здоров’я | ||||
| Раціон харчування | 1 | 1 | 0 | |
| Здоровий спосіб життя | 1 | 1 | 0 | |
| Безпека на дорозі | 1 | 1 | 0 | |
| Безпека в побуті | 1 | 1 | 0 | |
| Права дитини | 1 | 1 | 0 | |
| Прилади та пристосування | 1 | 1 | 0 | |
| Ростомір | 1 | 1 | 0 | |
| Дорожні знаки | 1 набори | 1 набори | 0 | |
| Трудове навчання, технічна і художня праця | ||||
| Види паперу | 1 | 1 | 0 | |
| Породи дерева | 1 | 1 | 0 | |
| Волокна природного походження | 1 | 1 | 0 | |
| Види синтетичних матеріалів | 1 | 1 | 0 | |
| Промислові зразки тканин | 1 | 1 | 0 | |
| Образотворче мистецтво | ||||
| Друковані таблиці | ||||
| Репродукції картин | 1 | 1 | 0 | |
| Зразки різних видів мистецтва | 1 | 1 | 0 | |
| Образотворче мистецтво у міжпредметних зв’язках | 1 | 1 | 0 | |
| Юний писанкар | 1 | 1 | 0 | |
| Зразки малюнків з розпису | 1 | 1 | 0 | |
| Обладнання загального призначення | ||||
| Гардини | 3 | 3 | 0 | |
| Карниз | 3 | 3 | 0 | |
| Термометр | 1 | 1 | 0 | |
| Підставка для квітів | 1 | 1 | 0 | |
| Шафа для одягу | 1 | 1 | 0 | |
| Кабінет початкових класів | Меблі | |||
| Парта учнівська | 16 | 16 | 0 | |
| Стіл учнівський з регул.висоти | 32 | 32 | 0 | |
| Стіл для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
| Стілець для вчителя | 1 | 1 | 0 | |
| Шафа | 1 | 1 | 0 | |
| Дошка | 1 | 1 | 0 | |
| Технічне забезпечення | ||||
| Телевізор | 1 | 1 | 0 | |
| Ноутбук | 1 | 1 | 0 | |
| УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА | ||||
| Друковані таблиці | ||||
| Український алфавіт (друковані літери великі і малі) | 1 | 1 | 0 | |
| Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з’єднань (1-4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Тлумачний словник української мови (1-4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Сиди правильно при письмі | 1 | 1 | 0 | |
| Правильно тримай ручку при письмі | 1 | 1 | 0 | |
| Глобус 1 клас | 1 | 1 | 0 | |
| Мікроскоп 1 клас | 1 | 1 | 0 | |
| Карти «Інтелект України» 1клас | 1 | 1 | 0 | |
| Портрети письменників (комплект) | 1 | 1 | 0 | |
| Календар (1-4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Навчальні плакати «Інтелект України» 1клас | 1 | 1 | 0 | |
| Навчальні таблиці «Інтелект України» 2 клас | 1 | 1 | 0 | |
| Навчальні таблиці «Інтелект України» 3клас | 1 | 1 | 0 | |
| Навчальні таблиці «Інтелект України» 4клас | 1 | 1 | 0 | |
| Ілюстрації до Читання та Ранкових зустрічей «Інтелект України» 1клас | 1 | 1 | 0 | |
| Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1клас)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (2 клас)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (3 клас)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (4 клас)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Предметні малюнки для використання під час виконання словниково-логічних вправ (1-4 класи)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (1 клас)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (2 клас)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення (3-4 класи)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Таблиць та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Таблиць та опорні схеми з української мови з теми «Речення»» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Слово»» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Будова слова»» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Частини мови»» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Звуки і букви»» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Таблиці та опорні схеми з української мови з теми «Правопис»» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Портрети українських письменників та поетів | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Портрети зарубіжних письменників та поетів» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплекти «Український народознавчий матеріал (1-4 класи): рушники, глиняний посуд, веретенце, прядка, рогачі, одяг» | 1 | 1 | 0 | |
| Моделі. Площинні | ||||
| Комплект «Український алфавіт на магнітах (друковані літери великі і малі)» | 1 | 1 | 0 | |
| Навчальні комп’ютерні програми | ||||
| Збагачуємо мову (український словниковий запас) | 1 | 1 | 0 | |
| Будуємо речення. Будуємо текст | 1 | 1 | 0 | |
| Перевіряємо написання слів | 1 | 1 | 0 | |
| Екранно-звукові відеофільми | ||||
| Пори року | 1 | 1 | 0 | |
| Як хліб до нас прийшов | 1 | 1 | 0 | |
| Як книга до нас прийшла | 1 | 1 | 0 | |
| Українські народні казки | 1 | 1 | 0 | |
| Казки народів світу | 1 | 1 | 0 | |
| Традиції та звичаї українського народу | 1 | 1 | 0 | |
| Етичні норми спілкування (культура спілкування з однокласниками, друзями та з дорослими людьми) (1 – 4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Аудіо та відео (диски – комплекти) 1 клас | 68 | 68 | 0 | |
| Аудіо та відео (диски – комплекти) 2 клас | 20 | 20 | 0 | |
| Аудіо та відео (диски – комплекти) 3 клас | 20 | 20 | 0 | |
| Аудіо та відео (диски – комплекти) 4 клас | 20 | 20 | 0 | |
| МАТЕМАТИКА | ||||
| Друковані таблиці | ||||
| Комплект «Зразки каліграфічного письма цифр та знаків (1 -4 класи)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Демонстраційна магнітна каса друкованих цифр та знаків (1 -4 класи)» | 1 | 1 | 0 | |
| Набір «Дроби» «Інтелект України» 1клас | 1 | 1 | 0 | |
| Набір «Лего» (цеглинки) 1клас | 1 | 1 | 0 | |
| Набір «Лего» (деталі) 1клас | 1 | 1 | 0 | |
| Набір креслярських інструментів | 1 | 1 | 0 | |
| Математична гра «Лото» «Інтелект України» 2 клас | 1 | 1 | 0 | |
| Роздатковий матеріал «Інтелект України» 2 клас | 31 на м-ць | 31 на м-ць | ||
| Роздатковий матеріал «Інтелект України» 3 клас | 27 на м-ць | 27 на м-ць | ||
| Роздатковий матеріал «Інтелект України» 4 клас | 28 на м-ць | 28 на м-ць | ||
| Комплект «Лічильний матеріал з магнітним кріпленням демонстраційний» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; форма, колір, розмір, призначення) (1 клас)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Розміщення предметів у просторі і на площині (1 -4 класи)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Порівняння кількості предметів (1 -2 класи)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Лічба предметів. Правила лічби залежно від місця знаходження предметів(використання кількісних і порядкових числівників) (1 -4 класи)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Натуральні числа» | 1 | 1 | 0 | |
| Таблиця додавання одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки віднімання (1 -2 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Таблиця множення одноцифрових чисел та відповідні табличні випадки ділення (2 -4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Арифметичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення) та залежності між ними. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання, множення і ділення(1 – 4 класи)» | 1 | 1 | 0 | |
| Порядок виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому числі, з дужками (1 -4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Ділення з остачею (3 -4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Частини. Дроби (динамічна наочність) (4 клас) | 1 | 1 | 0 | |
| Рівність, нерівність. Рівняння. Рівняння з однією змінною. Нерівність з однією змінною (3 -4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Геометричні фігури та їх властивості. Геометричні тіла (1 – 4 класи)» | 1 | 1 | 0 | |
| Точка, лінія, відрізок, промінь, кут. | 1 | 1 | 0 | |
| Многокутник і його елементи. | 1 | 1 | 0 | |
| Трикутник і його елементи. Види трикутників. | 1 | 1 | 0 | |
| Чотирикутник і його елементи, види чотирикутників | 1 | 1 | 0 | |
| Коло і круг. Їх елементи. | 1 | 1 | 0 | |
| Куб, куля, циліндр, конус | 1 | 1 | 0 | |
| Величини та одиниці вимірювання величин (1 -4 класи); | 1 | 1 | 0 | |
| Довжина. Відстань. Периметр | 1 | 1 | 0 | |
| Одиниці довжини (кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр) і співвідношення між ними. Перетворювання іменованих чисел та їх порівняння. Арифметичні дії над ними. | 1 | 1 | 0 | |
| Побудова та вимірювання відрізків. | 1 | 1 | 0 | |
| Обчислення периметра прямокутника(квадрата) за його сторонами. | 1 | 1 | 0 | |
| Одиниці площі (квадратний метр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр) і співвідношення між ними. Знаходження та обчислення площі прямокутника (квадрата) за довжиною їх сторін. | 1 | 1 | 0 | |
| Одиниці часу (година, хвилина, секунда; доба, тиждень, місяць, рік, століття) і співвідношення між ними. | 1 | 1 | 0 | |
| Одиниці швидкості (кілометр за годину, метр за секунду тощо). | 1 | 1 | 0 | |
| Одиниці маси (грам, кілограм, центнер, тонна) і співвідношення між ними. | 1 | 1 | 0 | |
| Ціна, вартість предмета. Грошові одиниці (1 -4 класи): | 1 | 1 | 0 | |
| Місткість. Одиниця місткості (літр). Використання різних мірок для порівняння місткості рідини | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Ілюстрації до типових задач (1 -2 класи)» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Опорні схеми коротких записів різних видів задач (1 -4 класи)» | 1 | 1 | 0 | |
| Палетки | 1 | 1 | 0 | |
| Каса цифр та лічильного матеріалу | 1 | 1 | 0 | |
| Об’ємні моделі | ||||
| Циферблат годинниковий | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Геометричні тіла» | 1 | 1 | 0 | |
| Площинні | 1 | 1 | ||
| Комплект «Геометричні фігури» | 1 | 1 | 0 | |
| Інструменти. Контрольно-вимірювальні | 1 | 1 | ||
| Комплект «Набір вимірювальний (метр, косинець, циркуль)» | 1 | 1 | 0 | |
| Прилади та пристосування | 1 | 1 | ||
| Магнітний прилад “Частки і дроби” | 1 | 1 | 0 | |
| Ваги демонстраційні | 1 | 1 | 0 | |
| Термометр демонстраційний | 1 | 1 | 0 | |
| Екранно-звукові відеофільми | ||||
| Властивості предметів (форма, розмір, розміщення; форма, колір, розмір, призначення) | 1 | 1 | 0 | |
| Розміщення предметів у просторі і на площині. Рух предметів у різних напрямах | 1 | 1 | 0 | |
| Порівняння величин. Одиниці величин. Порівняння кількості предметів | 1 | 1 | 0 | |
| Я І УКРАЇНА | ||||
| Друковані карти, стінні | ||||
| Західна півкуля. Східна півкуля. | 1 | 1 | 0 | |
| Фізична карта світу | 1 | 1 | 0 | |
| Фізична карта України | 1 | 1 | 0 | |
| Адміністративна карта України | 1 | 1 | 0 | |
| Україна. Природні зони | 1 | 1 | 0 | |
| Україна. Природні зони | ||||
| Наша Батьківщина (3-4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Контурні карти (3-4 класи) | 1 | 1 | 0 | |
| Таблиці | ||||
| Комплект «Планети і тіла Сонячної системи» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Річний рух Землі навколо Сонця» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Обертання Землі навколо осі» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Кругообіг води в природі» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Рух сонця по небосхилу та утворення тіні» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Тварини – мешканці ґрунту» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Осілі птахи. Перелітні птахи» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Птахи, які прилітають до нас на зиму» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Різноманітний світ комах у природі» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Гриби: їстівні та отруйні» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Теплові пояси Землі» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Гірські породи та мінерали» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Органи квіткових рослин, папоротей, хвощів, мохів, водоростей» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Типи суцвіть» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Ранньоквітучі рослини» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Органи тіла людини» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Червона книга. Тварини» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Червона книга. Рослини» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Умовні знаки плану місцевості» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Природа в різні пори року: весна, літо, осінь, зима» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Рослини і тварини природних зон України» | 1 | 1 | 0 | |
| Гора. Горб. Розвиток яру | 1 | 1 | 0 | |
| Ланцюги живлення в природі | 1 | 1 | 0 | |
| Кругообіг речовин у природі | 1 | 1 | 0 | |
| Органи чуття | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Галузі господарства. Сільське господарство: рослинництво і тваринництво» | 1 | 1 | 0 | |
| Об’єкти натуральні | ||||
| Гербарії | ||||
| Комплект «Листяні дерева та кущі» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Хвойні дерева, кущі» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Рослини природних зон» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Дикорослі рослини» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Бур’яни» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Культурні рослини» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Лікарські рослини» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Отруйні рослини» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Будова квіткових рослин: корінь, стебло, листок та їх видозміни» | 1 | 1 | 0 | |
| Колекції | ||||
| Комплект «Корисні копалини України» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Гірські породи та мінерали» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Ґрунти» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Насіння овочевих, зернових, прядивних, квітково – декоративних культур» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Плодово -ягідні культури» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Насіння та плоди» | 1 | 1 | 0 | |
| Моделі | 1 | 1 | ||
| Глобус фізичний, 1:30 млн. | 1 | 1 | 0 | |
| Прилади та пристосування | ||||
| Термометр кімнатний | 1 | 1 | 0 | |
| Секундомір | 1 | 1 | 0 | |
| Приладдя, посуд | ||||
| Ножиці з тупими кінцями | 1 | 1 | 0 | |
| Мірні склянки: | 1 | 1 | 0 | |
| 50 мл; | 1 | 1 | 0 | |
| 100 мл; | 1 | 1 | 0 | |
| 250 мл | 1 | 1 | 0 | |
| Екранно-звуковівідеофільми | ||||
| Заповідники України. | 1 | 1 | 0 | |
| Планети Сонячної системи. Рух землі навколо Сонця, обертання осі. Від чого залежить зміна пір року | 1 | 1 | 0 | |
| Природа та праця людей у лісостепу | 1 | 1 | 0 | |
| Природа в горах | 1 | 1 | 0 | |
| Природа та праця людей у степах | 1 | 1 | 0 | |
| Природа в мішаних лісах | 1 | 1 | 0 | |
| Кругообіг води в природі | 1 | 1 | 0 | |
| Материки та океани | 1 | 1 | 0 | |
| Утворення джерела | 1 | 1 | 0 | |
| Утворення ярів | 1 | 1 | 0 | |
| Свійські тварини та їхні дикі родичі | 1 | 1 | 0 | |
| Світ птахів. Зимуючі та перелітні птахи | 1 | 1 | 0 | |
| Добування горючих, рудних і нерудних корисних копалин | 1 | 1 | 0 | |
| Життя прісної водойми | 1 | 1 | 0 | |
| Джерело. Річка | 1 | 1 | 0 | |
| Озеро. Море | 1 | 1 | 0 | |
| Розвиток рослин із насіння | 1 | 1 | 0 | |
| Як хліб на стіл прийшов | 1 | 1 | 0 | |
| Тварини та рослини в різні пори року | 1 | 1 | 0 | |
| Орієнтування на місцевості | 1 | 1 | 0 | |
| Охорона природи | 1 | 1 | 0 | |
| Народні промисли в Україні | 1 | 1 | 0 | |
| Основні права та обов’язки дитини | 1 | 1 | 0 | |
| Аудіозаписи | ||||
| Слухаємо, як звучить ліс | 1 | 1 | 0 | |
| Звуки великого міста | 1 | 1 | 0 | |
| Шум моря | 1 | 1 | 0 | |
| ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я | ||||
| Друкованітаблиці | ||||
| Комплект «Раціон харчування | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Здоровий спосіб життя» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Особиста гігієна молодшого школяра» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Безпека на дорозі» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Безпека в побуті» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Основні небезпеки навколишнього середовища» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Служби захисту населення» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Права дитини» | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Раціон харчування | 1 | 1 | 0 | |
| Комплект «Здоровий спосіб життя» | 1 | 1 | 0 | |
| Прилади та пристосування | ||||
| Аптечка першої допомоги | 1 | 1 | 0 | |
| Моделі | ||||
