Фінансовий звіт Батьківської піклувальної ради про використання коштів Благодійних внесків за 2019 – 2020 навчальний рік
вересень | жовтень | листопад | грудень | Назва документа | |
Дезинфікуючі та миючі засоби | 64.50 | 172.4 | 591.90 | 286.20 | чеки |
Канцтовари | 619.40 | 823.45 | 220 | 812.60 | чеки |
Медикаменти | 0 | 0 | 220.20 | 247.40 | чеки |
Господарчі товари | 339 | 886.30 | 121.80 | 895.50 | чеки |
Сантехнічні потреби | 430 | 134 | 1255 | 982 | чеки |
Електотовари | 32 | 0 | 1831.04 | 1020.28 | чеки |
Ксерокс документів, перепліт | 296(друк) | 0 | 0 | 0 | чеки |
Обслуговування сайту школи | 0 | 0 | 850 | 0 | акт |
Ремонт та заправка техніки | 90 | 430 | 280 | 90 | чеки |
Будівельні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремонт та заправка бензотримету | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ремонтні роботи | 0 | 4000 | 400 | 300 | розписки |
Вивіз сміття і листя | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Повірка лічильників води | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Витрачено: | 1870.90 | 6446.15 | 5769.94 | 4633.98 | |
Залишок: | 5121.32 | 2695.17 | 4870.23 | 5736.25 |
Голова батьківської ради Ржевська Руслана Адамівна
Отримано за бюджетні кошти 2020р.