РОЗКЛАД 8-Б КЛАСУ, 1 семестр 2022-2023 н.р.
КЛАСНИЙ КЕРІВНИК : ГЛАДКА НАТАЛІЯ КИРИЛІВНА
| ПОН. | ПРЕДМЕТ | ПЛАТФОРМА | ЧАС | Максимальна тривалість роботи з тзн |
| 1 | Математика | Zoom/ Classroom | 9:00 – 9:45 | |
| 2 | Біологія | Zoom/ Classroom | 9.55 – 10.40 | |
| 3 | Зар. літ | Zoom | 10.50 – 11.35 | |
| 4 | Анг. мова (1) | Zoom | 11.45 – 12.30 | |
| 5 | Інфоматика (2) | Classroom | 12.40 – 13.25 | |
| 6 | Математика | Zoom/ Classroom | 13.35 – 14.20 | |
| 7 | Інфоматика (1) | Classroom | 14.30 – 15.15 | |
| ВІВТ. | ||||
| 1 | укр. мова | Zoom/ Classroom | 9:00 – 9:45 | |
| 2 | Географія | Zoom/ Classroom | 9.55 – 10.40 | |
| 3 | Хімія | Zoom/ Classroom | 10.50 – 11.35 | |
| 4 | історія | Zoom/ Classroom | 11.45 – 12.30 | |
| 5 | Фізвиховання | не має | 12.40 – 13.25 | |
| 6 | Англ. мова | Zoom/ Classroom | 13.35 – 14.20 | |
| 7 | Фізика | Zoom/ Classroom | 14.30 – 15.15 | |
| СЕР. | ||||
| 1 | Труди | Classroom | 9:00 – 9:45 | |
| 2 | Укр. мова | Zoom/ Classroom | 9.55 – 10.40 | |
| 3 | Укр. літ | Zoom/ Classroom | 10.50 – 11.35 | |
| 4 | Основи здоров’я | Zoom/ Classroom | 11.45 – 12.30 | |
| 5 | Зар. літ | Zoom | 12.40 – 13.25 | |
| 6 | Математика | Zoom/ Classroom | 13.35 – 14.20 | |
| ЧЕТ. | ||||
| 1 | Математика | Zoom/ Classroom | 9:00 – 9:45 | |
| 2 | Мистецтво | Classroom | 9.55 – 10.40 | |
| 3 | Біологія | Zoom/ Classroom | 10.50 – 11.35 | |
| 4 | Хімія | Zoom/ Classroom | 11.45 – 12.30 | |
| 5 | історія | Zoom/ Classroom | 12.40 – 13.25 | |
| 6 | Англ. мова (1) | Zoom/ Classroom | 13.35 – 14.20 | |
| 7 | Інфоматика (2) | Classroom | 14.30 – 15.15 | |
| П’ЯТ. | ||||
| 1 | Географія | Zoom/ Classroom | 9:00 – 9:45 | |
| 2 | Укр. літ | Zoom/ Classroom | 9.55 – 10.40 | |
| 3 | Укр. мова | Zoom/ Classroom | 10.50 – 11.35 | |
| 4 | історія | Zoom /Classroom | 11.45 – 12.30 | |
| 5 | Інфоматика (1) | Classroom | 12.40 – 13.25 | |
| 6 | Англ. мова (2) | Zoom/ Classroom | 13.35 – 14.20 |


