РОЗКЛАД 9-Б КЛАСУ, 1 семестр 2022-2023 н.р.
КЛАСНИЙ КЕРІВНИК : МАТЮНІНА ОЛЕНА ІВАНІВНА
| ПОН. | ПРЕДМЕТ | ПЛАТФОРМА | ЧАС | Максимальна тривалість роботи з тзн |
| 1 | МАТЕМАТИКА | ZOOM | 9.00 – 9.45 | 25 хв |
| 2 | АНГЛ.МОВА/ІНФОРМАТИКА | ZOOM | 9.55 – 10.40 | 25 хв |
| 3 | БІОЛОГІЯ | ZOOM | 10.50 – 11.35 | 25 хв |
| 4 | ФІЗИКА | ZOOM | 11.45 – 12.30 | 25 хв |
| 5 | ІСТОРІЯ | CLASSROOM | 12.40 – 13.25 | —- |
| 6 | ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА | ZOOM | 13.35 – 14.20 | 25 хв. |
| ВІВТ. | ||||
| 1 | ІСТОРІЯ | CLASSROOM | 9.00 – 9.45 | |
| 2 | УКР.ЛІТЕРАТУРА | ZOOM | 9.55 – 10.40 | 25 хв |
| 3 | МАТЕМАТИКА | ZOOM | 10.50 – 11.35 | 25 хв |
| 4 | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА | CLASSROOM | 11.45 – 12.30 | ———— |
| 5 | УКРАЇНСЬКА МОВА | ZOOM | 12.40 – 13.25 | 25 хв |
| 6 | ФІЗИКА | ZOOM | 13.35 – 14.20 | 25 хв |
| 7 | АНГЛ.МОВА/——– | ZOOM | 14/30-14.25 | 25 хв |
| СЕР. | ||||
| 1 | ПРАВОЗНАВСТВО | ZOOM | 9.00 – 9.45 | 25 хв |
| 2 | АНГЛ.МОВА/ІНФОРМАТИКА | ZOOM/ CLASSROOM | 9.55 – 10.40 | 25 хв |
| 3 | ОБЖ | CLASSROOM | 10.50 – 11.35 | ——- |
| 4 | ТЕХНОЛОГІЇ | ZOOM | 11.45 – 12.30 | 25хв |
| 5 | МАТЕМАТИКА | ZOOM | 12.40 – 13.25 | 25 хв |
| 6 | ХІМІЯ | ZOOM | 13.35 – 14.20 | 25 хв |
| 7 | 14.30-14.25 | 25хв | ||
| ЧЕТ. | ||||
| 1 | МИСТЕЦТВО | CLASSROOM | 9.00 – 9.45 | ———- |
| 2 | БІОЛОГІЯ | ZOOM | 9.55 – 10.40 | 25 хв |
| 3 | ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА | CLASSROOM | 10.50 – 11.35 | ———- |
| 4 | ІСТОРІЯ | ZOOM | 11.45 – 12.30 | 25 хв |
| 5 | ФІЗИКА | ZOOM | 12.40 – 13.25 | 25хв |
| 6 | ГЕОГРАФІЯ | парніZOOM/неп.CLAS | 13.35 – 14.20 | —–25 хв |
| 7 | АНГЛ.МОВА/ІНФОРМАТИКА | ZOOM | 14.30-15.15 | —-25хв |
| 8 | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА | CLASSROOMC | 15.25-16.10 | ——- |
| П’ЯТ. | ||||
| 1 | МАТЕМАТИКА | ZOOM | 9.00 – 9.45 | 25 хв |
| 2 | УКР.МОВА | ZOOM | 9.55 – 10.40 | 25 хв |
| 3 | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА | ZOOM | 10.50 – 11.35 | 25 хв |
| 4 | ХІМІЯ | CLASSROOM | 11.45 – 12.30 | —— |
| 5 | АНГЛ.МОВА/ІНФОРМАТИКА | ZOOM/ CLASSROOM | 12.40 – 13.25 | 25 хв—— |
| 6 | УКР.ЛІТЕРАТУРА | ZOOM | 13.35 – 14.20 | 25 хв |
| 7 | ————/АНГЛ.МОВА | CLASSROOM | 14.30- 15.15 | 25 хв |


